
ASPプランの初期費用・月額費用
| プラン | 制限 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| プランA | 1,000万PV / 3万クリック | 157,500円 | 63,000円 |
| プランB | 3,000万PV / 10万クリック | 210,000円 | 126,000円 |
| プランC | 5,000万PV / 20万クリック | 346,500円 | 210,000円 |
| プランD | 8,000万PV / 32万クリック | 420,000円 | 346,500円 |
| プランE | 1億PV / 40万クリック | 525,000円 | 420,000円 |
- ※各プランにおいてクリック数またはPV数の上限を超えた場合、プランアップとなり初期費用の差額と、その月以降の月額費用の差額が加算されます。
- ※プランEにおいてクリック数またはPV数の上限を超えた場合、超過分3万クリックまたは1,000万PVにつき52,500円が月額費用に加算されます。超過分のクリック数は3万クリック単位、超過分のPV数は1,000万PV単位として、それぞれ端数は切り上げとします。
専有プランの初期費用・月額費用
初期費用:4,725,000円
月額費用:157,500円
- ※広告のPV数とクリック数の制限はありません。
- ※サーバハウジングや高速回線にかかる費用が別途必要です。
オプティマイズ機能追加料金(オプション)
AD Serverでは、より効率のよい広告配信を行うための オプティマイズ機能 を導入することができます。
【月額費用】
基本の月額費用に加算されます。
| 機能 | プラン | 月額費用 |
|---|---|---|
| オプティマイズ機能 | プランA | +20,790円 |
| プランB | +41,580円 | |
| プランC | +69,300円 | |
| プランD | +114,345円 | |
| プランE | +138,600円 |
【専有プラン】
基本の初期費用に加算されます。
初期費用:+1,260,000円
- ※オプティマイズ機能についてはこちら。オプティマイズ機能とは
収益予想
【一般広告】
平均PV単価:0.04円/PV 平均クリック単価:12円/クリック
| プラン | 制限 | 売上 (ネット換算) |
運営コスト | メディア社 予想粗利 |
|---|---|---|---|---|
| プランA | 1,000万PV | 40万円 | 6.3万円 | 33.7万円 |
| 3万クリック | 36万円 | 6.3万円 | 29.7万円 | |
| プランB | 3,000万PV | 120万円 | 12.6万円 | 107.4万円 |
| 10万クリック | 120万円 | 12.6万円 | 107.4万円 | |
| プランC | 5,000万PV | 200万円 | 21万円 | 179万円 |
| 20万クリック | 240万円 | 21万円 | 219万円 | |
| プランD | 8,000万PV | 320万円 | 34.65万円 | 285.35万円 |
| 32万クリック | 384万円 | 34.65万円 | 349.35万円 | |
| プランE | 1億PV | 400万円 | 42万円 | 358万円 |
| 40万クリック | 480万円 | 42万円 | 438万円 |
【その他広告】
平均PV単価:0.06円/PV 平均クリック単価:30円/クリック
| プラン | 制限 | 売上 (ネット換算) |
運営コスト | メディア社 予想粗利 |
|---|---|---|---|---|
| プランA | 1,000万PV | 60万円 | 6.3万円 | 53.7万円 |
| 3万クリック | 90万円 | 6.3万円 | 83.7万円 | |
| プランB | 3,000万PV | 180万円 | 12.6万円 | 167.4万円 |
| 10万クリック | 300万円 | 12.6万円 | 287.4万円 | |
| プランC | 5,000万PV | 300万円 | 21万円 | 279万円 |
| 20万クリック | 600万円 | 21万円 | 579万円 | |
| プランD | 8,000万PV | 480万円 | 34.65万円 | 445.35万円 |
| 32万クリック | 960万円 | 34.65万円 | 925.35万円 | |
| プランE | 1億PV | 600万円 | 42万円 | 558万円 |
| 40万クリック | 1,200万円 | 42万円 | 1,158万円 |
CGI・SSI・PHP・JSP・Servlet・ASPの動的コンテンツに対応
















