<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>広告配信/管理/統計システム AD Server</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/" />
	<modified>2010-08-10T18:32:33+09:00</modified>
	<tagline>広告配信システムの「AD Server」は、入稿から配信・管理・統計・精算まで1システムで運用可能。PC/モバイル両対応。AD Serverで簡単にインターネット広告代理店を始める事ができます。</tagline>
	<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/</id>
	<copyright>(c) Marge Co. Ltd. All rights reserved.</copyright>
	<author>
		<name>株式会社マルジュ</name>
		<url>http://ad3.maru.jp/</url>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>広告配信/管理/統計システム ADサーバ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/index.php" />
		<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/index.php</id>
		<modified>2010-08-10T18:32:33+09:00</modified>
		<issued>2010-03-15T11:27:00+09:00</issued>
		<created>2010-03-15T11:27:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[広告配信システムの「ADサーバ」は、広告の入稿から配信・管理・統計・精算まで1システムで業務の効率化を実現。PC/モバイル両対応。ADサーバで簡単にインターネット広告代理店を始める事ができます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://ad3.maru.jp/"><![CDATA[ADサーバ なら広告配信業務を効率化！！簡単にインターネット広告代理店を始める事ができます！]]></content>
		<dc:subject>広告,配信,システム,広告管理,配信ツール,AD,サーバー,ASP,モバイル,アフィリエイト,効果測定,統計,lpo</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>広告配信システムのADサーバ｜お問い合わせ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/inquiry.php" />
		<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/inquiry.php</id>
		<modified>2010-07-27T20:28:24+09:00</modified>
		<issued>2010-03-24T15:25:02+09:00</issued>
		<created>2010-03-24T15:25:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[広告配信システムの「ADサーバ」。システムのお問い合わせやご相談・資料請求など、お気軽にどうぞ。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://ad3.maru.jp/"><![CDATA[ADサーバについてお問い合わせ]]></content>
		<dc:subject>広告,配信,システム,広告管理,配信ツール,ASP,モバイル,アフィリエイト,ターゲティング,メディア,効果測定,統計</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>広告配信システムのADサーバ｜会社情報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/company.php" />
		<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/company.php</id>
		<modified>2010-03-24T15:10:58+09:00</modified>
		<issued>2010-02-01T15:24:00+09:00</issued>
		<created>2010-02-01T15:24:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[広告配信システムの「ADサーバ」。システムの開発元の株式会社マルジュの会社情報をご紹介します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://ad3.maru.jp/"><![CDATA[広告配信システムADサーバの開発・販売元、株式会社マルジュの情報です。]]></content>
		<dc:subject>広告,配信,システム,広告管理,配信ツール,ASP,モバイル,アフィリエイト,効果測定,統計</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>広告配信システムのADサーバ｜活用事例</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/case.php" />
		<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/case.php</id>
		<modified>2010-03-24T12:48:26+09:00</modified>
		<issued>2010-01-12T20:08:00+09:00</issued>
		<created>2010-01-12T20:08:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[広告配信システムの「ADサーバ」。業務の効率化を実現する広告配信の事例をご紹介します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://ad3.maru.jp/"><![CDATA[AD Serverの活用事例]]></content>
		<dc:subject>広告,配信,システム,広告管理,配信ツール,ASP,モバイル,アフィリエイト,ターゲティング,メディア,効果測定,統計</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>広告配信システムのADサーバ｜オプティマイズ機能</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/optimize.php" />
		<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/optimize.php</id>
		<modified>2010-03-24T12:47:40+09:00</modified>
		<issued>2010-01-12T20:11:00+09:00</issued>
		<created>2010-01-12T20:11:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[広告配信システムの「ADサーバ」。より効率のよい配信を行うためのオプティマイズ機能]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://ad3.maru.jp/"><![CDATA[広告配信/管理/統計システムでより効率のよい配信を行うためのオプティマイズ機能]]></content>
		<dc:subject>広告,配信,システム,広告管理,配信ツール,ASP,モバイル,アフィリエイト,ターゲティング,メディア,効果測定,統計</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>広告配信システムのADサーバ｜メディアネットワーク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/network.php" />
		<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/network.php</id>
		<modified>2010-03-24T12:45:10+09:00</modified>
		<issued>2010-01-12T20:11:00+09:00</issued>
		<created>2010-01-12T20:11:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[広告配信システムの「ADサーバ」。メディアネットワークで広告コスト削減・広告収入増加を実現！]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://ad3.maru.jp/"><![CDATA[御社メディアにA社メディアの広告を、A社メディアに御社メディアの広告を、それぞれ10,000PVで配信終了の設定で、同時にお互いの広告配信スタート]]></content>
		<dc:subject>広告,配信,システム,広告管理,配信ツール,ASP,モバイル,アフィリエイト,ターゲティング,メディア,効果測定,統計</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>広告配信システムのADサーバ｜導入について</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/intro.php" />
		<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/intro.php</id>
		<modified>2010-03-24T12:44:58+09:00</modified>
		<issued>2010-01-12T20:11:00+09:00</issued>
		<created>2010-01-12T20:11:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[広告配信システムの「ADサーバ」。広告配信の各プランや、システムの導入に関する情報をご紹介します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://ad3.maru.jp/"><![CDATA[ADサーバの導入について]]></content>
		<dc:subject>広告,配信,システム,広告管理,配信ツール,ASP,モバイル,アフィリエイト,ターゲティング,メディア,効果測定,統計</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>広告配信システムのADサーバ｜特徴</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ad3.maru.jp/feature.php" />
		<id>tag:ad3.maru.jp,2010:/feature.php</id>
		<modified>2010-03-24T12:44:10+09:00</modified>
		<issued>2010-01-12T20:10:00+09:00</issued>
		<created>2010-01-12T20:10:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[広告配信システムの「ADサーバ」。アフィリエイト・クリック保証・PV保証・期間配信の全てに対応した広告配信システム。ターゲティング広告配信も可能です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://ad3.maru.jp/"><![CDATA[AD Serverの特徴]]></content>
		<dc:subject>広告,配信,システム,広告管理,配信ツール,ASP,モバイル,アフィリエイト,ターゲティング,メディア,効果測定,統計</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>

